Mehed
Koht | Bib | UCI | Nimi | Klubi | Stardiaeg | Aeg | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 10123914046 | Ahti Hinnov | IND - Individuaalvõistlejad | 16:25:00 | - | - |
2 | 24 | 10116621868 | Marko Vain | KMO - Raplamaa Rattaklubi KOMO | 16:25:30 | - | - |
3 | 57 | 10075694235 | Imre Ojavere | CRM - CC Rota Mobilis | 16:26:00 | - | - |
4 | 19 | 10096406462 | Armin Akkel | KJK - Kalevi Jalgrattakool | 16:26:30 | - | - |
5 | 22 | 10080386712 | Marten Konga | POR - Porter Racing | 16:27:00 | - | - |
6 | 25 | 10083762110 | Marcus Kiilaspea | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:27:30 | - | - |
7 | 68 | 10010202158 | Jarno Trey | IND - Individuaalvõistlejad | 16:28:00 | - | - |
8 | 17 | 10132738117 | Oskar Järv | CFC - CFC Spordiklubi | 16:28:30 | - | - |
9 | 23 | 10097231063 | Aaron Parker Järveoja | KMO - Raplamaa Rattaklubi KOMO | 16:29:00 | - | - |
10 | 54 | 10063674521 | Rando Marten Evendi | CFC - CFC Spordiklubi | 16:29:30 | - | - |
11 | 10 | 10016520595 | Markus Pajur | HWX - Hawaii Express | 16:30:00 | - | - |
12 | 14 | 10009659463 | Kirill Tarassov | TTT - Trey Trek Team / Sportland/Trek | 16:30:30 | - | - |
Naised
Koht | Bib | UCI | Nimi | Klubi | Stardiaeg | Aeg | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10114390666 | Loore Lemloch | IND - Individuaalvõistlejad | 16:18:00 | - | - |
2 | 4 | 10075232776 | Karolin Surva | CFC - CFC Spordiklubi | 16:18:30 | - | - |
3 | 8 | 10076064249 | Maribel Rannala | CFC - CFC Spordiklubi | 16:19:00 | - | - |
4 | 52 | 10007926395 | Maris Kaarjärv | RAK - Spordiklubi Rakke | 16:19:30 | - | - |
5 | 5 | 10064430919 | Annabrit Prants | TYS - Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 16:20:00 | - | - |
6 | 7 | 10083982378 | Mairit Kaarjärv | RAK - Spordiklubi Rakke | 16:20:30 | - | - |
7 | 2 | 10015336892 | Merili Sirvel | IND - Individuaalvõistlejad | 16:21:00 | - | - |
Poisid
Koht | Bib | UCI | Nimi | Klubi | Stardiaeg | Aeg | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Maru Mäesepp | IND - Individuaalvõistlejad | 16:04:00 | - | - | |
2 | 28 | 10153477626 | Morten Pallav | CFC - CFC Spordiklubi | 16:04:30 | - | - |
3 | 89 | 10142510966 | Kenneth Keian | KJK - Kalevi Jalgrattakool | 16:05:00 | - | - |
4 | 85 | 10154781062 | Oskar Lemloch | CFC - CFC Spordiklubi | 16:05:30 | - | - |
5 | 97 | 10116621565 | Aaron Leon Portugov | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:06:00 | - | - |
6 | 39 | 10141551272 | Tauri Tristan Taal | KMO - Raplamaa Rattaklubi KOMO | 16:06:30 | - | - |
7 | 41 | 10083762312 | Kaur Kannel | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:07:00 | - | - |
8 | 96 | 10116621060 | Edvin Jürgen | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:07:30 | - | - |
9 | 91 | 10154849972 | Maikel Magnus Välja | KJK - Kalevi Jalgrattakool | 16:08:00 | - | - |
10 | 34 | 10154781769 | Joosep Nöps | POR - Porter Racing | 16:08:30 | - | - |
11 | 27 | 10127539927 | Richard Mägi | CFC - CFC Spordiklubi | 16:09:00 | - | - |
12 | 42 | 10084295004 | Karl Henrik Mollberg | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:09:30 | - | - |
13 | 84 | 10152249463 | Kevin Kertsman | CFC - CFC Spordiklubi | 16:10:00 | - | - |
14 | 95 | 10106942682 | Sebastian Ant | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:10:30 | - | - |
15 | 98 | 10106942480 | Andreas Põder | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:11:00 | - | - |
16 | 99 | 10077747908 | Ottomar Saag | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:11:30 | - | - |
17 | 86 | 10153004952 | Simon Suppi | CFC - CFC Spordiklubi | 16:12:00 | - | - |
18 | 37 | 10154728926 | Henri Valgma | POR - Porter Racing | 16:12:30 | - | - |
19 | 36 | 10144757629 | Tarvi Tuisk | POR - Porter Racing | 16:13:00 | - | - |
20 | 33 | 10144757326 | Hardy Grünberg | POR - Porter Racing | 16:13:30 | - | - |
21 | 40 | 10116621363 | Jorgen Järvsoo | VRK - Viljandi Rattaklubi | 16:14:00 | - | - |
22 | 29 | 10106943086 | Magnus Normak | KJK - Kalevi Jalgrattakool | 16:14:30 | - | - |
23 | 38 | 10132253016 | Kristo Õruste | POR - Porter Racing | 16:15:00 | - | - |
24 | 35 | 10131869157 | Egert Tammeleht | POR - Porter Racing | 16:15:30 | - | - |
25 | 32 | 10132678907 | Richard Hynninen | KJK - Kalevi Jalgrattakool | 16:16:00 | - | - |
Tütarlapsed
Koht | Bib | UCI | Nimi | Klubi | Stardiaeg | Aeg | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 10141551070 | Roosmarii Pesor | KMO - Raplamaa Rattaklubi KOMO | 16:00:00 | 1:59.00 | - |
2 | 49 | 10165029821 | Minna Li Mäesepp | IND - Individuaalvõistlejad | 16:01:30 | 2:23.44 | 0:24.44 |
3 | 103 | 10165473088 | Melissa Kivi | VKG - Viiking | 16:01:00 | 3:01.43 | 1:02.43 |
4 | 47 | 10141551171 | Pauliine Pesor | KMO - Raplamaa Rattaklubi KOMO | 16:02:00 | 3:40.11 | 1:41.11 |
5 | 45 | 10132252713 | Berit Grünberg | POR - Porter Racing | 16:02:30 | 3:41.77 | 1:42.77 |
6 | 43 | 10142288371 | Joanna Maria Seppo | KJK - Kalevi Jalgrattakool | 16:00:30 | 3:44.55 | 1:45.55 |