ABC Kompuuter Live Timing
Mulgi Rattaralli 2023
Pikk sõit 100,8 km Lühike sõit 67,2 km Noortesõit 33,6 km
Meeskondlik
Võitjad
Pikk sõit
TOP12
1. | Aaron Aus | M-U30 | Tartu2024 Cycling Team | 2:13:01. |
2. | Vladyslav Makogon | M-U30 | CCN Factory Racing | 2:13:04. |
3. | Joonas Kurits | M-U30 | Tartu2024 Cycling Team | 2:13:05. |
4. | Oskar Nisu | M-U30 | Denver Disruptors | 2:13:12. |
5. | Johan Nordlund | M40 | Gif | 2:13:23. |
6. | Lauri Tamm | M-U30 | Tartu2024 Cycling Team | 2:14:21. |
7. | Markus Pajur | M-U30 | Tartu2024 Cycling Team | 2:14:22. |
8. | Artjom Köster | M-U30 | CFC | 2:14:24. |
9. | Karl Kurits | M-U19 | Team Auto Eder | 2:14:25. |
10. | Siim Kiskonen | M-U30 | Tartu2024 Cycling Team | 2:14:26. |
11. | Karl-arnold Vendelin | M-U30 | Paralepa | 2:14:28. |
12. | Ove Lillmaa | M30 | Peloton | 2:14:30. |
Lühike sõit
MEESTE TOP12
1. | Eero Kiskonen | M50 | KJK | 1:39:30. |
2. | Kaupo Raag | M40 | velo clubbers | 1:39:40. |
3. | Markus Aleksander Saar | M-U17 | Kuusalu Rattaklubi | 1:39:40. |
4. | Glen Gregory Kõiv | M-U17 | CFC Rattaklubi | 1:39:40. |
5. | Juhan Rebane | M35 | | 1:39:47. |
6. | Tõnu Ord | M55 | CC Superior | 1:39:52. |
7. | Aaron Parker Järveoja | M-U17 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | 1:39:53. |
8. | Herlen Kajo | M-U17 | Kuusalu Rattaklubi | 1:39:53. |
9. | Villu Jõgi | M30 | | 1:39:53. |
10. | Sergei Karpenko | M50 | | 1:39:54. |
11. | Daniel Novikov | M30 | KJK | 1:39:54. |
12. | Andreas Vilbaste | M-U17 | Kuusalu Rattaklubi | 1:39:54. |
NAISTE TOP6
1. | Natali Nora Nigul | N-U19 | CFC Spordiklubi | 1:39:54. |
2. | Kate Macleod | N30 | | 1:39:56. |
3. | Zlata Bronishevskaja | N-U17 | Kalevi Jalgrattakool | 1:40:01. |
4. | Annabrit Prants | N-U30 | KJK | 1:40:02. |
5. | Carmen-Anete Plakso | N-U17 | TÜASK | 1:40:07. |
6. | Hannah Kaljur | N-U19 | Smart Sport Team | 1:40:09. |
Noortesõit
MEESTE TOP12
1. | Ivan Chornohor | M-U15 | | 58:55. |
2. | Leander Tammistu | M-U15 | Viljandi Rattaklubi | 59:01. |
3. | Jorgen Järvsoo | M-U15 | Viljandi Rattaklubi | 59:02. |
4. | Lukas Bobkin | M-U15 | CFC Spordiklubi | 59:02. |
5. | Georg Salupuu | M-U15 | Kuusalu Rattaklubi | 59:02. |
6. | Marek Mogilenskihh | M-U15 | TÜASK | 59:02. |
7. | Tauri-Tristan Taal | M-U15 | Rapla Komo | 59:02. |
8. | Kaur Kannel | M-U15 | Viljandi Rattaklubi | 59:04. |
9. | Silver Semjonov | M-U15 | Viljandi Rattaklubi | 59:09. |
10. | Niklas Lond | M-U15 | CFC spordiklubi | 59:10. |
11. | Oskar Märs | M-U13 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 59:12. |
12. | Lauri Uibo | M-U15 | Viljandi Rattaklubi | 59:13. |
NAISTE TOP6
1. | Viktoriia Baderyk | N-U17 | | 59:14. |
2. | Frida Mia Ragilo | N-U15 | KJK | 59:19. |
3. | Iryna Veremiichyk | N-U15 | | 59:19. |
4. | Emily Kodanik | N-U15 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 59:20. |
5. | Mirt Ärm | N-U15 | Porter Racing | 59:22. |
6. | Eliis Veske | N-U13 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 1:04:19. |