ABC Kompuuter Live Timing
Filter Rullituur Elvas
Osavõtjad (pdf)
Etapi arvestus
Koondarvestus
Eraldistart 9,8 km
Meeskondlik
Võitjad
Eraldistart
MEESTE TOP12
1. | Andrus Kuusk | M35 | TEAM UUS MAA | 16:22.004 |
2. | Reinis Znotiòð | M-U30 | Powerslide-Laimite | 16:28.731 |
3. | Lauris Bitenieks | M40 | Powerslide-Laimite | 16:59.858 |
4. | Sandis Reinsons | M-U30 | Powerslide-Laimite | 17:07.324 |
5. | Gustavs Vacietis | M-U19 | Team 3RG | 17:08.003 |
6. | Gerth Kivima | M40 | AT Sport / sporditurg.ee | 17:12.160 |
7. | Mart Markus | M30 | TEAM UUS MAA | 17:16.807 |
8. | Joonas Valge | M-U30 | TEAM UUS MAA | 17:20.314 |
9. | Kert Keskpaik | M40 | Albe Team/Bont | 17:38.034 |
10. | Jarek Mäestu | M45 | Tartu Inline Team | 17:44.973 |
11. | Aleks Luik | M-U30 | Albe Team/Bont | 17:57.091 |
12. | Kuido Koppel | M55 | AT Sport / sporditurg.ee | 18:00.666 |
NAISTE TOP6
1. | Keiu Oras | N-U30 | Tartu Inline Team | 19:12.436 |
2. | Agate Priedite | N-U19 | | 19:13.372 |
3. | Laura Jankovska | N-U19 | GSSP | 19:23.614 |
4. | Lisandra Tarmet | N-U15 | TEAM UUS MAA | 20:22.262 |
5. | Käroli Kütt | N-U19 | Albe Team/Bont | 21:27.437 |
6. | Saskia Kütt | N-U15 | TEAM UUS MAA | 22:03.750 |
MEESTE TOP12
NAISTE TOP6