ABC Kompuuter Live Timing
Tallinna 13. rahvasõit
Osavõtjad (pdf)
Etapi arvestus
Koondarvestus
Maraton 42 km pdf Poolmaraton 21 km pdf Rahvarull 10 km pdf
Meeskondlik
Võitjad
Maraton
MEESTE TOP12
1. | Reinis Znotins | M-U30 | Powerslide-Laimite | 1:14:00.5 |
2. | Sandis Reinsons | M-U30 | Powerslide-Laimite | 1:15:12.0 |
3. | Andrus Kuusk | M35 | TEAM UUS MAA | 1:15:12.7 |
4. | Mart Markus | M30 | TEAM UUS MAA | 1:16:36.4 |
5. | Gustavs Vacietis | M-U19 | Team 3RG/ASI | 1:16:36.9 |
6. | Joonas Valge | M-U30 | Team Uus Maa | 1:16:37.6 |
7. | Oskars Pundurs | M40 | Powerslide-Laimite | 1:16:38.5 |
8. | Jarek Mäestu | M45 | Tartu Inline Team | 1:16:39.1 |
9. | Aleks Luik | M-U30 | Albe Team/Bont | 1:16:39.3 |
10. | Gerth Kivima | M40 | AT Sport / sporditurg.ee | 1:16:39.6 |
11. | Kert Keskpaik | M40 | Albe Team/Bont | 1:16:40.2 |
12. | Lauris Bitenieks | M40 | Powerslide-Laimite | 1:16:40.5 |
NAISTE TOP6
1. | Agate Priedite | N-U19 | | 1:16:39.1 |
2. | Keiu Oras | N-U30 | Tartu Inline Team | 1:20:52.9 |
3. | Käroli Kütt | N-U19 | Albe Team/Bont | 1:24:32.6 |
4. | Elizabeth Jõgi | N-U30 | Albe Team/Bont | 1:33:56.3 |
5. | Marta Gara | N30 | SK APEX | 1:38:48.0 |
6. | Ilvija Berzina | N35 | SK ASI | 1:38:51.1 |
Poolmaraton
MEESTE TOP12
1. | Rodrigo Saudins | M-U15 | Team 3RG/MOTUM | 40:45.9 |
2. | Ralfs Konrads | M-U17 | Team 3RG/MOTUM | 42:31.4 |
3. | Vladimir Tsypin | M45 | Tartu Inline Team | 43:14.9 |
4. | Sten Talumaa | M-U15 | TEAM UUS MAA | 43:16.5 |
5. | Davids Leonards Silins | M-U15 | MOTUM | 43:23.5 |
6. | Siim Kruusmann | M-U19 | Rakvere Bont | 43:37.7 |
7. | Jaanus Ritson | M50 | | 43:47.3 |
8. | Karlis Lejstrauts | M-U15 | BJC LAIMITE | 44:39.7 |
9. | Mart Roosimaa | M35 | | 45:24.6 |
10. | Hassar Jurs | M50 | Tartu Inline Team | 45:24.7 |
11. | Ivans Lupaðko | M35 | MOTUM | 46:20.8 |
12. | Renet Riitsalu | M-U17 | Tartu Slalom | 47:12.8 |
NAISTE TOP6
1. | Katrina Krumina | N-U15 | SK ASI | 43:21.8 |
2. | Lisandra Tarmet | N-U15 | TEAM UUS MAA | 43:37.1 |
3. | Marta Lejstrauta | N-U15 | BJC LAIMITE | 44:39.8 |
4. | Daniela Anna Livcane | N-U15 | MOTUM | 47:13.5 |
5. | Elîna Lubiòa | N35 | | 49:36.5 |
6. | Gerlin Lipp | N-U15 | Rakvere Bont | 50:06.2 |
Rahvarull
TOP12
1. | Martins Baumanis | M-U13 | SK ASI | 19:44.7 |
2. | Martins Turlajs | M-U13 | | 19:44.9 |
3. | Lîva Baumane | N-U13 | SK ASI | 19:45.3 |
4. | Marks Liepkauls | M-U13 | SK ASI | 19:46.0 |
5. | Agate Ðauriòa | N-U13 | Motum | 19:46.0 |
6. | Ringolds Gagainis | M-U13 | MOTUM | 19:46.3 |
7. | Tristan Johann Hellat | M-U13 | Rullibuss Team | 19:47.5 |
8. | Martin Berestovski | M35 | | 20:53.2 |
9. | Lukass Pusnins | M-U17 | | 21:15.4 |
10. | Kerret Koller | M-U13 | Tallinna Kiiruisuklubi | 21:53.1 |
11. | Pauls Matisons | M-U13 | Motum | 22:33.2 |
12. | Andrias Mäeks | M-U15 | Rakvere Bont | 22:34.1 |